Навигация

Открыть все | Закрыть все

На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке
 
  Название Кипа Вес Цена
 Scroll: Enchant Armor (Grade A)
Increases the P. Def. of an A Grade armor or accessory by 1, and from +4, the P. Def will increase by 3. It can be safely enchanted up to +3. One-piece type armor can be safely enchanted up to +4.
Нет 120 240000 
Имя Уровень Количество Шанс
 Demon's Agent Falston 66 1 85.399372% 
 Icicle Emperor Bumbalump 74 1 - 3 73.422342% 
 Roaring Lord Kastor 62 1 73.199859% 
 Eilhalder von Hellmann 71 1 - 3 70.115838% 
 Rahha 65 1 67.437734% 
 Hekaton Prime 65 1 67.437734% 
 Beast Lord Behemoth 70 1 - 3 57.791176% 
 Doom Blade Tanatos 72 1 - 3 53.013678% 
 Korim 70 1 - 3 52.240094% 
 Nightmare Drake 67 1 49.058984% 
 Ancient Weird Drake 65 1 48.464552% 
 Enmity Ghost Ramdal 65 1 30.157148% 
 Gorgolos 64 1 29.974521% 
 Treasure Chest 72 1 1/171 
 Treasure Chest 69 1 1/241 
 Treasure Chest 66 1 1/246 
 Treasures of the Festival 72 1 1/400 
 Treasures of the Festival 72 1 1/400 
 Dark Omen Invader Elite Soldier 75 1 1/545 
 Dark Omen Invader Magus 73 1 1/598 
 Dark Omen Invader Elite Soldier 70 1 1/634 
 Dark Omen Invader Food 73 1 1/730 
 Forbidden Path Invader Food 65 1 1/941 
 Forbidden Path Invader Food 63 1 1/1007 
 Nephilim Royal Guard 75 1 1/1925 
 Sepulcher Guard 75 1 1/2280 
 Lesser Ancient Warrior 80 1 1/2758 
 Hallate's Guardian 69 1 1/3429 
 Bloody Guardian 75 1 1/3583 
 Binder 73 1 1/4185 
 Bound Shaman 72 1 1/4602 
 Amon's Spirits 74 1 1/4619 
 Alpen Kookaburra 65 1 1/5292 
 Forbidden Path Invader Berserker 65 1 1/5366 
 Valac's Creature 69 1 1/5421 
 Elmo-Aden's Lady 65 1 1/6049 
 Archer of Abyss 65 1 1/6587 
 Bone Sweeper 69 1 1/6944 
 Requiem Behemoth 70 1 1/7089 
 Conjurer Bat Lord 72 1 1/7851 
 Resurrected Guard 66 1 1/9440 
 Lesser Giant Elder 65 1 1/9774 
 Resurrected Guard 66 1 1/9963 
 Alpen Cougar 69 1 1/10320 
 Bandersnatch 69 1 1/15812 
 Bandersnatch 69 1 1/15812 
 Bandersnatch 69 1 1/15812 
 Bandersnatch 69 1 1/22488 
 Alpen Kookaburra 65 1 1/30518 
Имя Уровень Количество Шанс
 Dark Omen Invader Elite Soldier 75 1 1/80 
 Dark Omen Invader Magus 73 1 1/88 
 Dark Omen Invader Elite Soldier 70 1 1/94 
 Lilim Court Knight 80 1 1/95 
 Nephilim Commander 80 1 1/95 
 Sly Hound Dog 72 1 1/113 
 Lesser Ancient Warrior 80 1 1/116 
 Alpen Cougar 69 1 1/127 
 Eye of Pilgrim 74 1 1/149 
 Dark Omen Invader Disciple 73 1 1/186 
 Hot Springs Antelope 74 1 1/188 
 Hot Springs Bandersnatchling 73 1 1/202 
 Alpen Cougar 69 1 1/204 
 Dark Omen Invader Martyrs 70 1 1/211 
 Eye of Restrainer 71 1 1/249 
 Splinter Stakato Drone 70 1 1/278 
 Bone Puppeteer 71 1 1/315 
 Atrox 69 1 1/332 
 Grave Scarab 73 1 1/341 
 Devil Bat 68 1 1/367 
 Vampire Magician 72 1 1/402 
 Splinter Stakato Soldier 68 1 1/420 
 Alpen Cougar 69 1 1/427 
 Devil Bat 68 1 1/485 
 Alpen Cougar 69 1 1/509 
 Grendel 71 1 1/732 
 Grendel 71 1 1/732 
 Grendel 71 1 1/732 
 Grendel 71 1 1/1041 
Нет
Нет