Навигация

Открыть все | Закрыть все

На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке
 
  Имя Уровень HP MP Опыт SP Раса Карта
 Caught Frog 10 258 120 1684 56 Зверь  
 Caught Undine 20 541 213 3368 148 Элементал  
 Gigant Acolyte 24 2751 273 11024 543 Ангел
 Lith Witch 24 2751 273 11024 543 Демон
  26 385 303 1951 100 Гуманоид  
 Gigant Overseer 27 3256 318 13642 698 Ангел
 Lith Warrior 27 3256 318 13642 698 Демон
 Offering of Branded Archer 28 859 334 3994 211 Гуманоид  
 Offering of Branded Archer 28 859 334 3994 211 Гуманоид  
  29 3624 350 18064 970 Гуманоид  
 Offering of Branded Follower 29 906 350 4899 263 Гуманоид  
 Offering of Branded Follower 29 906 350 4899 263 Гуманоид  
 Offering of Branded Warrior 29 906 350 4094 219 Гуманоид  
 Offering of Branded Warrior 29 906 350 4094 219 Гуманоид  
 Caught Rakul 30 954 366 6188 339 Нежить  
 Offering of Branded Marksman 32 1056 398 5053 283 Гуманоид  
 Offering of Branded Marksman 32 1056 398 5053 283 Гуманоид  
 Offering of the Branded 32 1056 398 6074 343 Гуманоид  
 Offering of the Branded 32 1056 398 6074 343 Гуманоид  
 Gigant Cleric 33 4438 414 20871 1197 Ангел
 Lith Medium 33 4438 414 20871 1197 Демон
 Offering of the Branded, Evoked Spirit 33 1109 414 6981 399 Гуманоид  
 Offering of the Branded, Evoked Spirit 33 1109 414 6981 399 Гуманоид  
 Offering of Branded Disciple 34 1164 430 6580 383 Гуманоид  
 Offering of Branded Disciple 34 1164 430 6580 383 Гуманоид  
 Offering of Branded Elder 34 1164 430 6996 407 Гуманоид  
 Offering of Branded Elder 34 1164 430 6857 399 Гуманоид  
 Offering of Branded Zealot 34 1164 430 6580 383 Гуманоид  
 Offering of Branded Zealot 34 1164 430 6580 383 Гуманоид  
 Flame of the Branded 35 3663 447 19535 1157 Создание  
 Flame of the Branded 35 3663 447 19535 1157 Создание  
 Gigant Officer 36 5116 464 26648 1612 Ангел
 Lith Overlord 36 5116 464 26648 1612 Демон
  37 669 480 3569 219 Создание  
 Offering of Branded Berserker 37 1339 480 9086 559 Гуманоид  
 Offering of Branded Berserker 37 1339 480 9086 559 Гуманоид  
 Apostate's Offering Archer 39 1463 514 7505 475 Гуманоид  
 Apostate's Offering Archer 39 1463 514 7505 475 Гуманоид  
 Offering of Branded Saint 39 1463 514 8658 551 Гуманоид  
 Offering of Branded Saint 39 1463 514 8658 551 Гуманоид  
  40 6109 531 34686 2242 Создание  
 Apostate's Offering Follower 40 1527 531 9172 591 Гуманоид  
 Apostate's Offering Follower 40 1527 531 9172 591 Гуманоид  
 Apostate's Offering Warrior 40 1527 531 7661 495 Гуманоид  
 Apostate's Offering Warrior 40 1527 531 7661 495 Гуманоид  
 Caught Sea Giant 40 1527 531 11002 710 Гуманоид  
 Light Worm 41 3186 560 15427 1009 Насекомое
 Gigant Confessor 42 6641 589 33808 2250 Ангел
 Lith Shaman 42 6641 589 33808 2250 Демон
 Apostate's Offering 43 1729 619 10968 742 Гуманоид  
 Apostate's Offering 43 1729 619 10968 742 Гуманоид  
 Apostate's Offering Marksman 43 1729 619 9124 614 Гуманоид  
 Apostate's Offering Marksman 43 1729 619 9124 614 Гуманоид  
 Catacomb Gargoyle 43 6916 619 33740 2282 Создание
 Blade Stakato Drone 44 5397 648 25775 1764 Насекомое
 Offering of Apostates, Evoked Spirit 44 1799 648 12411 850 Гуманоид  
 Offering of Apostates, Evoked Spirit 44 1799 648 12411 850 Гуманоид  
 Apostate's Offering Disciple 45 1870 678 11527 802 Гуманоид  
 Apostate's Offering Disciple 45 1870 678 11527 802 Гуманоид  
 Apostate's Offering Elder 45 1870 678 12012 838 Гуманоид  
 Apostate's Offering Elder 45 1870 678 12012 838 Гуманоид  
 Apostate's Offering Zealot 45 1870 678 11527 802 Гуманоид  
 Apostate's Offering Zealot 45 1870 678 11527 802 Гуманоид  
 Gigant Commander 45 7482 678 43604 3032 Ангел
 Lith Commander 45 7482 678 43604 3032 Демон
 Decayed Ancient Pikeman 46 7772 708 38612 2737 Нежить
 Flame of Apostates 46 5829 708 33743 2390 Создание  
 Flame of Apostates 46 5829 708 33743 2390 Создание  
 Queen Undine Lad 46 3886 708 20995 1488 Элементал
 Unpleasant Humming 46 1943 708 11482 814 Нежить
 Unpleasant Humming 46 1943 708 15591 1105 Нежить  
 Unpleasant Humming 46 1943 708 22092 1564 Нежить  
 Unpleasant Shout 46 7772 708 37683 2669 Нежить
 Death Flyer 47 2017 738 11869 850 Нежить
 Death Flyer 47 2017 738 16100 1153 Нежить  
 Death Flyer 47 2017 738 22799 1636 Нежить  
 Gigantic Flyer 47 8068 738 41631 2985 Нежить
 Apostate's Offering Berserker 48 2092 769 15291 1117 Гуманоид  
 Apostate's Offering Berserker 48 2092 769 15291 1117 Гуманоид  
 Tanor Silenos Shaman 48 1046 769 13391 978 Гуманоид  
 Apostate's Offering Saint 50 2245 830 14231 1073 Гуманоид  
 Apostate's Offering Saint 50 2245 830 14231 1073 Гуманоид  
 Caught Sea Horse Soldier 50 2245 830 17190 1293 Элементал  
 Decayed Ancient Knight 50 8981 830 45619 3435 Нежить
 Purgatory Invader Elite Soldier 50 1123 830 8612 650 Демон
 Purgatory Invader Elite Soldier 50 13471 830 77439 5833 Демон
 Purgatory Invader Elite Soldier 50 13471 830 76342 5754 Демон
 Purgatory Invader Martyrs 50 6736 830 33849 2550 Демон
 Purgatory Invader Priest 50 4490 830 33516 2526 Демон
 Purgatory Invader Soldier 50 6736 830 35644 2685 Демон
 Tanor Silenos Chieftain 50 1123 830 12968 978 Гуманоид
 Witch's Offering Archer 50 2245 830 12336 930 Гуманоид  
 Witch's Offering Archer 50 2245 830 12336 930 Гуманоид  
 Lilim Magus 51 9293 861 49849 3802 Демон
 Nephilim Priest 51 9293 861 54139 4126 Ангел
 Witch's Offering Follower 51 2323 861 14910 1137 Гуманоид  
 Witch's Offering Follower 51 2323 861 14910 1137 Гуманоид  
 Witch's Offering Warrior 51 2323 861 12454 950 Гуманоид  
 Witch's Offering Warrior 51 2323 861 12454 950 Гуманоид  
 Crimson Doll Blader 53 9928 924 55068 4329 Демон
 Doll Blader 53 2482 924 15691 1233 Демон
 Doll Blader 53 2482 924 21295 1676 Демон  
 Doll Blader 53 2482 924 30149 2370 Демон  
 Purgatory Invader Elite Soldier 53 14892 924 87011 6843 Демон
 Purgatory Invader Magus 53 14892 924 82976 6524 Демон
 Purgatory Invader Shaman 53 7446 924 58206 4573 Демон
 Lilim Knight Errant 54 10249 956 70003 5582 Демон
 Nephilim Swordsman 54 10249 956 70003 5582 Ангел
 Witch's Offering 54 2562 956 17297 1381 Гуманоид  
 Witch's Offering 54 2562 956 17297 1381 Гуманоид  
 Witch's Offering Marksman 54 2562 956 14388 1145 Гуманоид  
 Witch's Offering Marksman 54 2562 956 14388 1145 Гуманоид  
 Offering of the Witch, Evoked Spirit 55 2643 988 19392 1568 Гуманоид  
 Offering of the Witch, Evoked Spirit 55 2643 988 19392 1568 Гуманоид  
 Purgatory Invader Elite Soldier 55 7930 988 51015 4118 Демон
 Purgatory Invader Elite Soldier 55 15861 988 94546 7633 Демон
 Purgatory Invader Elite Soldier 55 15861 988 96317 7777 Демон
 Purgatory Invader Elite Soldier 55 661 988 3742 303 Демон
 Purgatory Invader Elite Soldier 55 15861 988 92374 7457 Демон
 Purgatory Invader Magus 55 7930 988 40273 3252 Демон
 Witch's Offering Disciple 56 2725 1020 17851 1468 Гуманоид  
 Witch's Offering Disciple 56 2725 1020 17851 1468 Гуманоид  
 Witch's Offering Elder 56 2725 1020 18602 1528 Гуманоид  
 Witch's Offering Elder 56 2725 1020 18602 1528 Гуманоид  
 Witch's Offering Zealot 56 2725 1020 17851 1468 Гуманоид  
 Witch's Offering Zealot 56 2725 1020 17851 1468 Гуманоид  
 Flame of the Witch 57 8421 1052 51811 4305 Создание  
 Flame of the Witch 57 8421 1052 51811 4305 Создание  
 Witch's Offering Berserker 59 2972 1118 23102 1975 Гуманоид  
 Witch's Offering Berserker 59 2972 1118 23102 1975 Гуманоид  
 Caught Homunculus 60 3055 1151 24754 2147 Создание  
 Forbidden Path Invader Elite Soldier 60 1527 1151 12401 1077 Демон
 Forbidden Path Invader Elite Soldier 60 18327 1151 111513 9680 Демон
 Forbidden Path Invader Elite Soldier 60 18327 1151 109932 9544 Демон
 Forbidden Path Invader Martyrs 60 9164 1151 48742 4229 Демон
 Forbidden Path Invader Priest 60 6109 1151 48263 4189 Демон
 Forbidden Path Invader Soldier 60 9164 1151 51327 4453 Демон
 Ghost of the Tower 60 9164 1151 48407 4201 Нежить
 Lilim Priest 60 12218 1151 68995 5989 Демон
 Nephilim Bishop 60 12218 1151 74932 6504 Ангел
 Archer of Despair 61 9412 1184 56368 4960 Нежить
 Dark Omen Offering Archer 61 3137 1184 18361 1616 Гуманоид  
 Dark Omen Offering Archer 61 3137 1184 18361 1616 Гуманоид  
 Witch's Offering Saint 61 3137 1184 21181 1867 Гуманоид  
 Witch's Offering Saint 61 3137 1184 21181 1867 Гуманоид  
 Bathin's Wizard 62 6439 1218 53221 4744 Демон  
 Dark Omen Offering Follower 62 3220 1218 22035 1963 Гуманоид  
 Dark Omen Offering Follower 62 3220 1218 22035 1963 Гуманоид  
 Dark Omen Offering Warrior 62 3220 1218 18405 1640 Гуманоид  
 Dark Omen Offering Warrior 62 3220 1218 18405 1640 Гуманоид  
 Forbidden Path Invader Elite Soldier 63 19812 1251 122943 11100 Демон
 Forbidden Path Invader Magus 63 19812 1251 117241 10585 Демон
 Forbidden Path Invader Shaman 63 9906 1251 82243 7421 Демон
 Hallate's Royal Guard 63 9906 1251 61023 5510 Нежить
 Lesser Giant Scout 63 9906 1251 55533 5015
 Lilim Knight 63 13208 1251 103569 9353 Демон
 Malruk Soldier 63 9906 1251 59281 5355 Нежить
 Nephilim Centurion 63 13208 1251 103569 9353 Ангел
 Elmo-Aden's Archer Escort 64 6768 1285 59598 5458 Нежить  
 Alpen Kookaburra 65 1733 1320 11014 1025 Животное
 Alpen Kookaburra 65 3466 1320 29164 2709 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 3466 1320 24500 2278 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 3466 1320 29164 2709 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 3466 1320 24500 2278 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 3466 1320 29164 2709 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 3466 1320 24500 2278 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 3466 1320 29164 2709 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 3466 1320 24500 2278 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 6931 1320 61137 5678 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 6931 1320 63554 5905 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 6931 1320 61137 5678 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 6931 1320 58777 5462 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 6931 1320 61137 5678 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 6931 1320 63554 5905 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 6931 1320 61137 5678 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 6931 1320 58777 5462 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 13862 1320 103057 9576 Животное  
 Alpen Kookaburra 65 13862 1320 98337 9133 Животное  
 Dark Omen Offering 65 3466 1320 25062 2330 Гуманоид  
 Dark Omen Offering 65 3466 1320 25062 2330 Гуманоид  
 Dark Omen Offering Marksman 65 3466 1320 20847 1935 Гуманоид  
 Dark Omen Offering Marksman 65 3466 1320 20847 1935 Гуманоид  
 Elmo-Aden's Lady 65 6931 1320 59957 5570 Демон
 Forbidden Path Invader Elite Soldier 65 10397 1320 71252 6619 Демон
 Forbidden Path Invader Elite Soldier 65 20794 1320 132052 12265 Демон
 Forbidden Path Invader Elite Soldier 65 20794 1320 134525 12501 Демон
 Forbidden Path Invader Elite Soldier 65 866 1320 5226 487 Демон
 Forbidden Path Invader Elite Soldier 65 20794 1320 129018 11990 Демон
 Forbidden Path Invader Magus 65 10397 1320 56249 5227 Демон
 Lesser Giant Elder 65 6931 1320 42482 3946
 Trained Kookaburra 65 6931 1320 0 0 Животное  
 Trained Kookaburra 65 6931 1320 0 0 Животное  
 Offering of Dark Omen, Evoked Spirit 66 3547 1354 27925 2629 Гуманоид  
 Offering of Dark Omen, Evoked Spirit 66 3547 1354 27925 2629 Гуманоид  
 Alpen Buffalo 67 1813 1389 11702 1117 Животное
 Alpen Buffalo 67 3627 1389 30986 2953 Животное  
 Alpen Buffalo 67 3627 1389 26031 2482 Животное  
 Alpen Buffalo 67 3627 1389 30986 2953 Животное  
 Alpen Buffalo 67 3627 1389 26031 2482 Животное  
 Alpen Buffalo 67 3627 1389 30986 2953 Животное  
 Alpen Buffalo 67 3627 1389 26031 2482 Животное  
 Alpen Buffalo 67 3627 1389 30986 2953 Животное  
 Alpen Buffalo 67 3627 1389 26031 2482 Животное  
 Alpen Buffalo 67 7254 1389 64958 6184 Животное  
 Alpen Buffalo 67 7254 1389 67525 6432 Животное  
 Alpen Buffalo 67 7254 1389 64958 6184 Животное  
 Alpen Buffalo 67 7254 1389 62450 5949 Животное  
 Alpen Buffalo 67 7254 1389 64958 6184 Животное  
 Alpen Buffalo 67 7254 1389 67525 6432 Животное  
 Alpen Buffalo 67 7254 1389 64958 6184 Животное  
 Alpen Buffalo 67 7254 1389 62450 5949 Животное  
 Alpen Buffalo 67 14507 1389 109497 10430 Животное  
 Alpen Buffalo 67 14507 1389 104481 9947 Животное  
 Dark Omen Offering Disciple 67 3627 1389 25553 2434 Гуманоид  
 Dark Omen Offering Disciple 67 3627 1389 25553 2434 Гуманоид  
 Dark Omen Offering Elder 67 3627 1389 26628 2538 Гуманоид  
 Dark Omen Offering Elder 67 3627 1389 26628 2538 Гуманоид  
 Dark Omen Offering Zealot 67 3627 1389 25553 2434 Гуманоид  
 Dark Omen Offering Zealot 67 3627 1389 25553 2434 Гуманоид  
 Hell Keeper Crimson Doll 67 14507 1389 81913 7800 Нежить
 Trained Buffalo 67 7254 1389 0 0 Животное  
 Trained Buffalo 67 7254 1389 0 0 Животное  
 Flame of Dark Omen 68 11119 1423 73738 7118 Создание  
 Flame of Dark Omen 68 11119 1423 73738 7118 Создание  
 Frenzy Stakato Soldier 68 3706 1423 31918 3084 Насекомое  
 Purgatory Gargoyle 68 14825 1423 84377 8152 Создание
 Splinter Stakato Soldier 68 3706 1423 35793 3459 Насекомое
  69 26494 1459 137597 13466 Нежить  
 Alpen Cougar 69 1892 1459 12411 1217 Животное
 Alpen Cougar 69 3785 1459 32864 3216 Животное  
 Alpen Cougar 69 3785 1459 27608 2705 Животное  
 Alpen Cougar 69 3785 1459 32864 3216 Животное  
 Alpen Cougar 69 3785 1459 27608 2705 Животное  
 Alpen Cougar 69 3785 1459 32864 3216 Животное  
 Alpen Cougar 69 3785 1459 27608 2705 Животное  
 Alpen Cougar 69 3785 1459 32864 3216 Животное  
 Alpen Cougar 69 3785 1459 27608 2705 Животное  
 Alpen Cougar 69 7570 1459 68894 6739 Животное  
 Alpen Cougar 69 7570 1459 71616 7006 Животное  
 Alpen Cougar 69 7570 1459 68894 6739 Животное  
 Alpen Cougar 69 7570 1459 66234 6484 Животное  
 Alpen Cougar 69 7570 1459 68894 6739 Животное  
 Alpen Cougar 69 7570 1459 71616 7006 Животное  
 Alpen Cougar 69 7570 1459 68894 6739 Животное  
 Alpen Cougar 69 7570 1459 66234 6484 Животное  
 Alpen Cougar 69 15139 1459 116131 11364 Животное  
 Alpen Cougar 69 15139 1459 110812 10841 Животное  
 Lilim Soldier 69 15139 1459 91246 8926 Демон
 Nephilim Archbishop 69 15139 1459 99098 9696 Ангел
 Pytan 69 11354 1459 79405 7769 Демон
 Splinter Stakato Drone 69 3785 1459 39702 3882 Насекомое
 Trained Cougar 69 7570 1459 0 0 Животное  
 Trained Cougar 69 7570 1459 0 0 Животное  
 Valac's Creature 69 7570 1459 61485 6017 Зверь  
 Caught Flava 70 3862 1494 33693 3340 Растение  
 Dark Omen Offering Berserker 70 3862 1494 32520 3224 Гуманоид  
 Dark Omen Offering Berserker 70 3862 1494 32520 3224 Гуманоид  
 Kel Mahum Champion 70 3862 1494 32520 3224 Ангел  
 Platinum Tribe Shaman 70 19311 1494 117371 11635 Ангел
  71 1969 1529 19108 1915 Создание  
 Vampire Soldier 71 3939 1529 47468 4760 Демон
 Bound Shaman 72 8027 1565 77014 7824 Ангел  
 Dark Omen Offering Saint 72 4013 1565 29509 3000 Гуманоид  
 Dark Omen Offering Saint 72 4013 1565 29509 3000 Гуманоид  
 Frenzy Stakato Drone 72 4013 1565 35784 3639 Насекомое  
 Lilim Knight Captain 72 16054 1565 135274 13742 Демон
 Needle Stakato Soldier 72 4013 1565 40127 4078 Насекомое
 Nephilim Praetorian 72 16054 1565 135274 13742 Ангел
 Vampire Adept 72 4013 1565 45367 4612 Демон
 Vampire Magician 72 4013 1565 38404 3902 Демон
 Vampire Warrior 72 4013 1565 47298 4804 Демон
 Needle Stakato Drone 73 4087 1601 41250 4245 Насекомое
 Vampire Magister 73 4087 1601 39620 4078 Демон
 Vampire Magister 73 4087 1601 45715 4704 Демон
 Vampire Magister 73 4087 1601 30902 3180 Демон
 Vampire Warlord 73 4087 1601 53228 5478 Демон
 Vampire Warlord 73 4087 1601 50180 5163 Демон
 Vampire Warlord 73 4087 1601 36572 3763 Демон
 Vampire Wizard 73 4087 1601 39620 4078 Демон
 Vampire Wizard 73 4087 1601 40541 4174 Демон
 Bloody Mystic 74 8318 1637 68825 7178 Демон  
 Lesser Ancient Scout 74 16635 1637 94826 9883 Насекомое
 Offering of Forbidden Path 76 4298 1710 34262 3667 Гуманоид  
 Offering of Forbidden Path 76 4298 1710 34262 3667 Гуманоид  
 Offering of Forbidden Path Marksman 76 4298 1710 28501 3044 Гуманоид  
 Offering of Forbidden Path Marksman 76 4298 1710 28501 3044 Гуманоид  
 Offering of /Forbidden Path, Evoked Spirit 77 4364 1747 38008 4118 Гуманоид  
 Offering of Forbidden Path, Evoked Spirit 77 4364 1747 38008 4118 Гуманоид  
 Carrion Scarab 78 13286 1784 85044 9305 Насекомое
 Lilim Great Mystic 78 17714 1784 116602 12760 Демон
 Nephilim Cardinal 78 17714 1784 126635 13857 Ангел
 Offering of Forbidden Path Disciple 78 4429 1784 34633 3794 Гуманоид  
 Offering of Forbidden Path Disciple 78 4429 1784 34633 3794 Гуманоид  
 Offering of Forbidden Path Elder 78 4429 1784 36089 3954 Гуманоид  
 Offering of Forbidden Path Elder 78 4429 1784 36089 3954 Гуманоид  
 Offering of Forbidden Path Zealot 78 4429 1784 34633 3794 Гуманоид  
 Offering of Forbidden Path Zealot 78 4429 1784 34633 3794 Гуманоид  
 Soldier Scarab 78 22143 1784 154309 16890 Насекомое
 Flame of Forbidden Path 79 13473 1822 99523 11024 Создание  
 Flame of Forbidden Path 79 13473 1822 99523 11024 Создание  
 Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 79 17964 1822 113883 12624 Нежить
 Caught Gigantic Eye 80 4551 1859 44007 4936 Создание  
 Executor of Sacrificial Offerings 80 27306 1859 288301 32359 Нежить  
 Lilim Court Knight 80 18204 1859 167005 18745 Демон
 Nephilim Commander 80 18204 1859 167005 18745 Ангел
 Offering of Forbidden Path Follower 80 4551 1859 36687 4114 Гуманоид  
 Offering of Forbidden Path Follower 80 4551 1859 36687 4114 Гуманоид  
 Offering of Forbidden Path Warrior 80 4551 1859 30643 3439 Гуманоид  
 Offering of Forbidden Path Warrior 80 4551 1859 30643 3439 Гуманоид  
 Royal Guard of Empire 80 22755 1859 146832 16475 Нежить
 Archon of Halisha 81 27652 1897 692680 78655 Демон
 Archon of Halisha 81 27652 1897 692680 78655 Демон  
 Archon of Halisha 81 27652 1897 692680 78655 Демон
 Archon of Halisha 81 27652 1897 692680 78655 Демон
 Archon of Halisha 81 27652 1897 692680 78655 Демон
 Archon of Halisha 81 27652 1897 692680 78655 Демон
 Archon of Halisha 81 27652 1897 692680 78655 Демон
 Archon of Halisha 81 27652 1897 692680 78655 Демон
 Beetle of Grave 81 18435 1897 139618 15848 Насекомое
 Beetle of Grave 81 18435 1897 118065 13410 Насекомое
 Beetle of Grave 81 18435 1897 120770 13718 Насекомое
 Beetle of Grave 81 18435 1897 112480 12772 Насекомое
 Beetle of Grave 81 18435 1897 130892 14867 Насекомое
 Beetle of Grave 81 18435 1897 115708 13135 Насекомое
 Beetle of Grave 81 18435 1897 139618 15848 Насекомое
 Beetle of Grave 81 18435 1897 139618 15848 Насекомое
 Beetle of Grave 81 18435 1897 139618 15848 Насекомое
 Evil Astrologer 81 27652 1897 225396 25592 Демон
 Evil Astrologer 81 27652 1897 226618 25735 Демон
 Halisha's Foreman 81 27652 1897 180893 20545 Демон
 Halisha's Foreman 81 27652 1897 223127 25340 Демон
 Halisha's Foreman 81 27652 1897 170770 19391 Демон
 Halisha's Foreman 81 27652 1897 180893 20545 Демон
 Halisha's Foreman 81 27652 1897 223127 25340 Демон
 Halisha's Foreman 81 27652 1897 170770 19391 Демон
 Halisha's Foreman 81 27652 1897 180893 20545 Демон
 Halisha's Foreman 81 27652 1897 223127 25340 Демон
 Halisha's Foreman 81 27652 1897 170770 19391 Демон
 Halisha's Foreman 81 27652 1897 180893 20545 Демон
 Halisha's Foreman 81 27652 1897 223127 25340 Демон
 Halisha's Foreman 81 27652 1897 170770 19391 Демон
 Halisha's Officer 81 27652 1897 233773 26541 Нежить
 Halisha's Officer 81 27652 1897 221731 25173 Нежить
 Halisha's Officer 81 27652 1897 169287 19224 Нежить
 Halisha's Officer 81 27652 1897 233773 26541 Нежить
 Halisha's Officer 81 27652 1897 221731 25173 Нежить
 Halisha's Officer 81 27652 1897 169287 19224 Нежить
 Halisha's Officer 81 27652 1897 233773 26541 Нежить
 Halisha's Officer 81 27652 1897 221731 25173 Нежить
 Halisha's Officer 81 27652 1897 169287 19224 Нежить
 Halisha's Officer 81 27652 1897 233773 26541 Нежить
 Halisha's Officer 81 27652 1897 221731 25173 Нежить
 Halisha's Officer 81 27652 1897 169287 19224 Нежить
 Imperial Guard 81 27652 1897 165360 18773 Нежить
 Imperial Guard 81 27652 1897 164662 18701 Нежить
 Imperial Healer 81 27652 1897 238223 27048 Насекомое
 Imperial Mosaic 81 27652 1897 165360 18773 Насекомое
 Imperial Mosaic 81 27652 1897 163091 18518 Насекомое
 Necromancer of Destruction 81 23044 1897 177839 20197 Демон
 Necromancer of Destruction 81 23044 1897 160474 18218 Демон
 Offering of Forbidden Path Berserker 81 4609 1897 43543 4944 Гуманоид  
 Offering of Forbidden Path Berserker 81 4609 1897 43543 4944 Гуманоид  
 Shaman of Darkness 81 27652 1897 226618 25735 Демон
 Shaman of Darkness 81 27652 1897 232726 26426 Демон
 Signet of Emperor 81 13826 1897 89705 10186 Насекомое
 Signet of Emperor 81 27652 1897 166320 18885 Насекомое
 Watchman of Grave 81 13826 1897 0 0 Создание  
 Watchman of Grave 81 13826 1897 0 0 Создание  
 Watchman of Grave 81 13826 1897 0 0 Создание  
 Watchman of Grave 81 13826 1897 0 0 Создание  
 Watchman of Grave 81 13826 1897 0 0 Создание  
 Watchman of Grave 81 13826 1897 0 0 Создание  
 Watchman of Grave 81 13826 1897 0 0 Создание  
 Watchman of Grave 81 13826 1897 0 0 Создание  
 Watchman of Grave 81 13826 1897 0 0 Создание  
 Watchman of Grave 81 13826 1897 0 0 Создание  
 Watchman of Grave 81 13826 1897 0 0 Создание  
 Watchman of Grave 81 13826 1897 0 0 Создание  
 Arimanes of Destruction 82 23320 1935 145948 16766 Демон
 Arimanes of Destruction 82 23320 1935 142640 16383 Демон
 Ashkenas 82 27984 1935 222410 25548 Демон
 Ashkenas 82 27984 1935 226077 25975 Демон
 Ashuras 82 23320 1935 153729 17656 Демон
 Ashuras 82 23320 1935 144249 16574 Демон
 Dancer of Empire 82 27984 1935 165533 19016 Демон
 Dancer of Empire 82 27984 1935 175460 20157 Демон
 Iblis of Destruction 82 27984 1935 220711 25360 Демон
 Offering of Forbidden Path Archer 82 4664 1935 33178 3810 Гуманоид  
 Offering of Forbidden Path Archer 82 4664 1935 33178 3810 Гуманоид  
 Seer of Blood 82 27984 1935 564030 64806 Демон
 Abraxion 83 18866 1973 260303 30264 Демон
 Abraxion 83 18866 1973 153012 17787 Демон
 Arimanes 83 28300 1973 210735 24495 Демон
 Arimanes 83 28300 1973 179766 20892 Демон
 Hasturan 83 23583 1973 146140 16985 Демон
 Hasturan 83 23583 1973 152553 17736 Демон
 Offering of Forbidden Path Saint 83 4717 1973 39215 4565 Гуманоид  
 Offering of Forbidden Path Saint 83 4717 1973 39215 4565 Гуманоид  
 Ashuras of Destruction 84 28599 2011 273088 32127 Демон
 Ashuras of Destruction 84 28599 2011 250472 29466 Демон