Навигация

Открыть все | Закрыть все

На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке
 
  Название Кипа Вес Цена
 Scroll: Enchant Weapon (Grade B)
When enchanted, the P. Atk. of B grade weapons such as one-handed swords and blunt weapons, daggers and spears increases by 3. The P. Atk of two-handed swords and blunt weapons, dualswords, and two-handed fist-fighting weapons increases by 4. The P. Atk. of bow weapons increases by 6. The M. Atk. of all weapons increases by 3. From +4, P. Atk. and M. Atk. bonus will double for all weapon types. It can be safely enchanted up to +3.
Нет 120 500000 
Имя Уровень Количество Шанс
 Pagan Watcher Cerberon 55 1 26.855367% 
 The 3rd Underwater Guardian 60 1 20.719341% 
 Atraiban 53 1 1/5 
 Harit Hero Tamash 55 1 1/6 
 Hatos 60 1 1/6 
 Enchanted Forest Watcher Ruell 55 1 1/7 
 Harit Guardian Garangky 56 1 1/9 
 Ghost Knight Kabed 55 1 1/10 
 Lord Ishka 60 1 1/12 
 Eva's Spirit Niniel 55 1 1/13 
 Zaken 60 1 1/17 
 Treasure Chest 63 1 1/522 
 Treasure Chest 60 1 1/533 
 Treasure Chest 54 1 1/681 
 Treasure Chest 57 1 1/698 
 Forbidden Path Invader Elite Soldier 65 1 1/1552 
 Forbidden Path Invader Magus 63 1 1/1718 
 Treasures of the Festival 63 1 1/2000 
 Treasures of the Festival 63 1 1/2000 
 Purgatory Invader Food 55 1 1/2669 
 Purgatory Invader Food 53 1 1/2884 
 Forbidden Path Invader Elite Soldier 60 1 1/6463 
 Fallen Orc Shaman 59 1 1/11785 
 Purgatory Serpent 56 1 1/12507 
 Blade of Splendor 61 1 1/18949 
 Eye of Splendor 60 1 1/20410 
 Cave Maiden 59 1 1/39810 
Имя Уровень Количество Шанс
 Forbidden Path Invader Elite Soldier 65 1 1/229 
 Forbidden Path Invader Magus 63 1 1/254 
 Forbidden Path Invader Elite Soldier 60 1 1/269 
 Forbidden Path Invader Elite Soldier 60 1 1/269 
 Forbidden Path Invader Elite Soldier 60 1 1/273 
 Nephilim Guard 57 1 1/451 
 Lilim Marauder 57 1 1/451 
 Lilim Priest 60 1 1/469 
 Hallate's Royal Guard 63 1 1/488 
 Ghastly Warrior 61 1 1/524 
 Purgatory Serpent 56 1 1/528 
 Elmo-Aden's Lady 65 1 1/533 
 Beast Seer 59 1 1/598 
 Seer of Hallate 60 1 1/619 
 Claws of Splendor 60 1 1/858 
 Claws of Splendor 60 1 1/1024 
 Yintzu 56 1 1/1050 
 Fallen Orc Captain 60 1 1/1163 
 Sharp Talon Tiger 59 1 1/1185 
 Cave Keeper 58 1 1/1295 
 Kadios 62 1 1/1311 
 Grave Predator 59 1 1/1312 
 Cave Maiden 59 1 1/1473 
 Innersen 60 1 1/1605 
 Luminun 58 1 1/1733 
 Treasure Chest 57 1 1/1938 
 Forbidden Path Invader Elite Soldier 60 1 1/2415 
Нет
Нет