Навигация

Открыть все | Закрыть все

На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке
 
  Название Кипа Вес Цена
 Scroll: Enchant Armor (Grade S)
When enchanted, increases P. Def. of S grade armor or accessory by 1, and from +4, the P. Def increases by 3. It can be safely enchanted up to +3. One-piece armor can be safely enchanted up to +4.
Нет 120 500000 
Имя Уровень Количество Шанс
 Anakim 80 1 51.507828% 
 Fire of Wrath Shuriel 78 1 50.732933% 
 Cherub Galaxia 79 1 49.959202% 
 Death Lord Shax 75 1 47.727024% 
 Bloody Empress Decarbia 75 1 47.727024% 
 Kernon 75 1 47.727024% 
 Krokian Padisha Sobekk 74 1 46.990636% 
 Death Lord Hallate 73 1 46.260338% 
 Vanor Chief Kandra 72 1 45.550637% 
 Shilen's Messenger Cabrio 70 1 43.680966% 
 Roaring Skylancer 70 1 43.680966% 
 Bloody Priest Rudelto 69 1 42.990071% 
 Guardian Deity of Hot Springs Hestia 78 1 39.485625% 
 Last Lesser Giant Glaki 78 1 39.485625% 
 Last Lesser Giant Olkuth 75 1 38.379476% 
 Anakim's Nemesis Zakaron 70 1 36.986581% 
 Palibati Queen Themis 70 1 36.986581% 
 Meanas Anor 70 1 33.433956% 
 Ketra's Chief Brakki 87 1 30.351211% 
 Varka's Chief Horus 87 1 30.351211% 
 Varka's Commander Mos 84 1 29.669002% 
 Varka's Hero Shadith 80 1 28.791749% 
 Shadow of Halisha 81 1 1/6 
 Shadow of Halisha 81 1 1/6 
 Immortal Savior Mardil 71 1 1/7 
 Treasure Chest 84 1 1/265 
 Treasure Chest 81 1 1/269 
 Treasure Chest 78 1 1/344 
 Treasure Chest 75 1 1/350 
 Messenger Invader Elite Soldier 85 1 1/869 
 Messenger Invader Magus 83 1 1/943 
 Messenger Invader Elite Soldier 80 1 1/986 
 Messenger Invader Food 85 1 1/1097 
 Messenger Invader Food 83 1 1/1152 
 Dark Omen Invader Food 75 1 1/1434 
 Guide of Offering 80 1 1/2362 
 Ashuras of Destruction 84 1 1/2862 
 Imperial Commander 81 1 1/2893 
 Messenger Invader Elite Soldier 85 1 1/2915 
 Iblis of Destruction 82 1 1/3047 
 Ashuras of Destruction 84 1 1/3140 
 Arimanes 83 1 1/3187 
 Abraxion 83 1 1/3235 
 Magma Drake 85 1 1/3368 
 Ustralith 81 1 1/3485 
 Lavasillisk 83 1 1/3554 
 Lavasaurus 79 1 1/3634 
 Arimanes 83 1 1/3737 
 Knight of Destruction 80 1 1/3760 
 Ketra Prophet 87 1 1/3842 
 Assassin Beetle 80 1 1/4256 
 Lavastone Golem 81 1 1/4270 
 Assassin Beetle 80 1 1/4278 
 Hasturan 83 1 1/4403 
 Necromancer of Destruction 81 1 1/4490 
 Imperial Commander 81 1 1/4509 
 Guardian Scarab 81 1 1/4530 
 Ustralith 81 1 1/4533 
 Hasturan 83 1 1/4598 
 Assassin of Empire 81 1 1/4625 
 Assassin of Empire 81 1 1/4665 
 Arimanes of Destruction 82 1 1/4710 
 Abraxion 83 1 1/4753 
 Tepra Scorpion 79 1 1/4774 
 Varka's Commander 81 1 1/5292 
 Guardian Scarab 81 1 1/5557 
 Prophet Guard 86 1 1/5602 
 Prophet's Guard 86 1 1/5603 
 Offering Bug 79 1 1/5657 
 Varka Silenos General 84 1 1/5663 
 Ketra Orc Grand Seer 85 1 1/5818 
 Varka's Head Magus 85 1 1/5825 
 Ketra Orc Seer 83 1 1/6099 
 Messenger Invader Elite Soldier 85 1 1/6168 
 Messenger Invader Berserker 85 1 1/6260 
 Varka Silenos Seer 83 1 1/6334 
 Varka Silenos Officer 82 1 1/6375 
 Messenger Invader Archer 83 1 1/6481 
 Grazing Elder Antelope 85 1 1/6554 
 Ketra's Head Guard 84 1 1/6847 
 Ketra Orc Medium 81 1 1/7145 
 Messenger Invader Warrior 83 1 1/7311 
 Messenger Invader Soldier 80 1 1/7380 
 Ketra Orc White Captain 82 1 1/7442 
 Ketra Elite Guard 80 1 1/7587 
 Varka Silenos Warrior 80 1 1/7848 
 Ketra Orc General 84 1 1/8024 
 Messenger Invader Priest 80 1 1/8366 
 Grazing Bandersnatch 81 1 1/8451 
 Grazing Nepenthes 79 1 1/8908 
 Grazing Kookaburra 79 1 1/8909 
 Ketra Orc Warrior 80 1 1/9078 
 Treasure Chest 84 1 1/14192 
 Messenger Invader Elite Soldier 80 1 1/30558 
Имя Уровень Количество Шанс
 Messenger Invader Elite Soldier 85 1 1/125 
 Messenger Invader Elite Soldier 85 1 1/128 
 Messenger Invader Warrior 83 1 1/129 
 Elder Lavasaurus 83 1 1/136 
 Messenger Invader Magus 83 1 1/139 
 Messenger Invader Magus 83 1 1/139 
 Messenger Invader Elite Soldier 80 1 1/146 
 Messenger Invader Soldier 85 1 1/224 
 Varka Silenos Great Seer 85 1 1/231 
 Messenger Invader Shaman 83 1 1/250 
 Disciple of Prophet 86 1 1/286 
 Varka's Head Guard 84 1 1/289 
 Grazing Elder Kookaburra 85 1 1/323 
 Ketra Orc Battalion Commander 84 1 1/338 
 Grazing Flava 83 1 1/339 
Нет
Нет