Навигация

Открыть все | Закрыть все

На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке
 
  Название Кипа Вес Цена
 Scroll: Enchant Weapon (Grade A)
When enchanted, the P. Atk. of A grade weapons such as sword/one-handed, blunt weapon/one-handed, dagger and spear etc. will increase by 4. The P. Atk of sword/two-handed, blunt weapon/two-handed, dualsword, and fist-fighting weapon/two-handed will increase by 5. The P. Atk. of bow weapons will increase by 8. The M. Atk. of all weapons will increase by 3. From +4, P. Atk. and M. Atk. bonus will double for all weapon types. It can be safely enchanted up to +3.
Нет 120 1800000 
Имя Уровень Количество Шанс
 Valakas 85 1 - 19 100% 
 Antharas 79 1 - 19 100% 
 Eva's Guardian Millenu 65 1 1/6 
 Malruk's Witch Sekina 67 1 1/7 
 Demon's Agent Falston 66 1 1/9 
 Roaring Lord Kastor 62 1 1/10 
 Demon Kurikups 65 1 1/10 
 Hekaton Prime 65 1 1/11 
 Rahha 65 1 1/11 
 Nightmare Drake 67 1 1/15 
 Ancient Weird Drake 65 1 1/15 
 Shilen's Priest Hisilrome 65 1 1/17 
 Enmity Ghost Ramdal 65 1 1/25 
 Gorgolos 64 1 1/25 
 Treasure Chest 72 1 1/1281 
 Treasure Chest 69 1 1/1804 
 Treasure Chest 66 1 1/1844 
 Treasures of the Festival 72 1 1/3333 
 Treasures of the Festival 72 1 1/3333 
 Dark Omen Invader Elite Soldier 75 1 1/4087 
 Dark Omen Invader Magus 73 1 1/4483 
 Dark Omen Invader Elite Soldier 70 1 1/4751 
 Dark Omen Invader Food 73 1 1/5477 
 Forbidden Path Invader Food 65 1 1/7060 
 Seal Archangel 75 1 1/7158 
 Forbidden Path Invader Food 63 1 1/7556 
 Guardian Archangel 74 1 1/8707 
 Messenger Angel 70 1 1/11860 
 Nephilim Commander 80 1 1/14469 
 Lilim Court Knight 80 1 1/14469 
 Platinum Guardian Prefect 74 1 1/18365 
 Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 79 1 1/18370 
 Sepulcher Preacher 77 1 1/20492 
 Lesser Ancient Warrior 80 1 1/20693 
 Bloody Knight 73 1 1/20737 
 Platinum Guardian Shaman 73 1 1/23407 
 Purgatory Liviona 71 1 1/28713 
 Bound Warrior 72 1 1/34236 
 Alpen Buffalo 67 1 1/34329 
 Alpen Kookaburra 65 1 1/35042 
 Forbidden Path Invader Magus 65 1 1/38489 
 Hames Orc Overlord 75 1 1/48262 
 Requiem Lord 68 1 1/52298 
 Ghost of Rebellion Soldier 69 1 1/54153 
 Wailing of Splendor 67 1 1/55848 
 Judge of Light 66 1 1/60873 
 Requiem Behemoth 70 1 1/73810 
 Alpen Cougar 69 1 1/76781 
 Nonexistent Man 78 1 1/90056 
 Heathen Warrior 65 1 1/366153 
Имя Уровень Количество Шанс
 Dark Omen Invader Elite Soldier 75 1 1/604 
 Dark Omen Invader Magus 73 1 1/662 
 Dark Omen Invader Elite Soldier 70 1 1/692 
 Dark Omen Invader Elite Soldier 70 1 1/702 
 Eye of Ruler 74 1 1/808 
 Lilim Slayer 75 1 1/853 
 Nephilim Royal Guard 75 1 1/853 
 Sepulcher Preacher 77 1 1/1005 
 Tomb Guard 75 1 1/1010 
 Lesser Ancient Shaman 76 1 1/1034 
 Buffalo Slave 72 1 1/1167 
 Dark Omen Invader Shaman 73 1 1/1188 
 Eye of Watchman 73 1 1/1225 
 Dark Omen Invader Soldier 70 1 1/1285 
 Alpen Cougar 69 1 1/1473 
 Alpen Cougar 69 1 1/1529 
 Bone Grinder 70 1 1/2041 
 Hames Orc Overlord 75 1 1/2045 
 Vampire Warlord 73 1 1/2105 
 Vampire Warlord 73 1 1/2247 
 Scavenger Ant 74 1 1/2347 
 Skull Animator 68 1 1/2597 
 Ghost of Rebellion Leader 71 1 1/2625 
 Ghost of Rebellion Soldier 69 1 1/2653 
 Vampire Wizard 73 1 1/2833 
 Vampire Wizard 73 1 1/2899 
 Frenzy Stakato Drone 72 1 1/2915 
 Vampire Warlord 73 1 1/3175 
 Alpen Cougar 69 1 1/3205 
 Bone Grinder 70 1 1/3623 
 Giant's Shadow 79 1 1/3953 
 Bandersnatch 69 1 1/5848 
 Bandersnatch 69 1 1/5848 
 Bandersnatch 69 1 1/5848 
 Antelope 68 1 1/6135 
 Antelope 68 1 1/6135 
 Antelope 68 1 1/6135 
 Dark Omen Invader Elite Soldier 70 1 1/6211 
 Bandersnatch 69 1 1/8333 
 Antelope 68 1 1/8772 
 Heathen Knight 69 1 1/15625 
 Heathen Grunt 68 1 1/16129 
Нет
Нет