Навигация

Открыть все | Закрыть все

На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке
 
  Название КлассP.Def.Rate Вес Цена
 Hoplon
Part of the mithril set.



96
12820 1340 53300 
Имя Уровень Количество Шанс
 Betrayer of Urutu Freki 25 1 - 3 32.173365% 
 Anakazel 28 1 - 3 32.08195% 
 Otherworldly Invader Magus 33 1 1/373 
 Catacomb Shadow 34 1 1/604 
 Lith Medium 33 1 1/621 
 Gigant Cleric 33 1 1/621 
 Otherworldly Invader Warrior 33 1 1/827 
 Tyrant Kingpin 36 1 1/1582 
 Cursed Seer 34 1 1/1765 
 Ant Patrol 34 1 1/1816 
 Marsh Stakato Soldier 33 1 1/1899 
 Treasure Chest 36 1 1/1956 
Нет
Нет
Нет