Навигация

Открыть все | Закрыть все

На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке
 
  Название КлассP.Def. Вес Цена
 Helmet
Part of the mithril set.



138
37 640 76200 
Имя Уровень Количество Шанс
 Betrayer of Urutu Freki 25 1 45.008935% 
 Anakazel 28 1 44.88105% 
 Otherworldly Invader Magus 33 1 1/533 
 Catacomb Shadow 34 1 1/863 
 Lith Medium 33 1 1/888 
 Gigant Cleric 33 1 1/888 
 Otherworldly Invader Warrior 33 1 1/1183 
 Tyrant Kingpin 36 1 1/2262 
 Cursed Seer 34 1 1/2523 
 Ant Patrol 34 1 1/2596 
 Marsh Stakato Soldier 33 1 1/2715 
 Treasure Chest 36 1 1/2796 
Нет
Нет
Нет